Gorduras e Óleos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Azeite de dendê | 1 c. sopa (10 g) | 89 |
| Azeite de oliva | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Azeite Gallo | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Banha de galinha | 1 c. sopa (20 g) | 126 |
| Banha de porco industrializada | 1 c. sopa (20 g) | 180 |
| Banha Sadia | 1 c. sopa (20 g) | 179 |
| Claybon Sabor & Saúde | 1 c. chá (10 g) | 54 |
| Creme vegetal Becel | 1 c. chá (10 g) | 28 |
| Creme vegetal Bem-te-vi | 1 c. chá (10 g) | 54 |
| Creme vegetal Manty | 1 c. chá (10 g) | 50 |
| Creme vegetal Mazola c/ sal | 1 c. chá (10 g) | 54 |
| Creme vegetal Mazola c/ teor reduzido de sal | 1 c. chá (10 g) | 75 |
| Creme vegetal Mila | 1 c. chá (10 g) | 54 |
| Cremutcho | 1 c. sopa (15 g) | 97 |
| Doriana cremosa | 1 c. chá (10 g) | 75 |
| Doriana cremosa c/ sal | 1 c. chá (10 g) | 74 |
| Doriana culinária | 1 c. chá (6 g) | 75 |
| Doriana light | 1 c. chá (10 g) | 36 |
| Doriana líquida | 1 c. chá (10 g) | 90 |
| Doriana prático sabor | 1 c. chá (10 g) | 75 |
| Doriana tropical | 1 c. chá (10 g) | 74 |
| Gordura de coco babaçu | 1 c. sopa (20 g) | 177 |
| Gordura vegetal hidrogenada Saúde | 1 c. sopa (20 g) | 180 |
| Manteiga c/ sal | 1 c. sopa (10 g) | 77 |
| Manteiga s/ sal | 1 c. sopa (10 g) | 76 |
| Margarina Alpina | 1 c. chá (10 g) | 37 |
| Margarina Claybon | tablete | 740 |
| Margarina Delícia cremosa | 1 c. chá (10 g) | 74 |
| Margarina Delícia forno e fogão | 1 c. chá (10 g) | 74 |
| Margarina Halvarina Cremosy | 1 c. chá (10 g) | 36 |
| Margarina Halvarina Delícia light | 1 c. chá (10 g) | 36 |
| Margarina Halvarina Deline Sadia | 1 c. chá (10 g) | 37 |
| Margarina Halvarina Primorina | 1 c. chá (10 g) | 36 |
| Margarina Primor | 1 c. chá (10 g) | 74 |
| Margarina Qualy c/ sal | 1 c. chá (10 g) | 75 |
| Margarina Qualy s/ sal | 1 c. chá (10 g) | 75 |
| Margarina Sofiteli | 1 c. chá (10 g) | 74 |
| Óleo Becel | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo Cocineiro | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de algodão | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de amendoim | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de bacaba | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de canola | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de caroço de algodão | 1 c. sopa (10 g) | 89 |
| Óleo de coco | 1 c. sopa (10 g) | 135 |
| Óleo de coco babaçu | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de fígado de bacalhau | 1 c. sopa (10 g) | 130 |
| Óleo de gergelim | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de germe de trigo | 1 c. sopa (10 g) | 89 |
| Óleo de girassol | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de margarina | 1 c. sopa (10 g) | 75 |
| Óleo de milho | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de milho Mazola | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de peixe | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de pequi | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de soja | 1 c. sopa (10 g) | 90 |
| Óleo de soja Lisa | 1 c. sopa (10 g) | 81 |



